Пульты управления Mike
Пульт (станция управления) TER Mike обладает самыми высокими эксплуатационными характеристиками - температура эксплуатации от -40 до +80, степень защиты IP69, ресурс 10 миллионов срабатываний. Подвесной пульт Mike доступен в конфигурациях от 4 до 15 кнопок (органов управления). На каждую кнопку возможно установить до трех контактов: 1НО, 1НЗ, LED индикатор 24/48 В AC/DC или 110/230В AC. Доступные органы управления: кнопки одна скорость, кнопки две скорости, селекторные переключатели на разное количество положений, разных цветов, с фиксацией или пружинным возвратом, переключатели с подсветкой, переключатели с ключом, сигнальные лампы, грибовидные импульсные кнопки и аварийные кнопки с фиксацией с вращением или с ключом, потенциометры, кнопки с подсветкой, кнопки с фиксацией положения. Кнопки Mike с цветными нестирающимися символами. Есть возможность монтажа аварийной кнопки или ключ-марки или переключателя с нижнего торца пульта. Два варианта цветов корпуса пульта: желтый или черный на выбор. Может быть заказана любая конфигурация пульта Mike под Вашу задачу с любым количеством, расположением и комбинацией кнопок и органов управления. Несколько наиболее стандартных конфигураций приведены в таблице ниже для быстрого выбора подходящего пульта.
кнопок | описание кнопок | скоростей | контакты | артикул пульта Mike |
---|---|---|---|---|
4 | вверх белая | 1 | 1NO | F70AY00040000001 |
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
5 | грибок | 1NC | F70AY10040000001 | |
вверх белая | 1 | 1NO | ||
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
5 | грибок | 1NC | F70AY10000400001 | |
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
5 | грибок с ключом | 1NC | F70AY10040000025 | |
вверх белая | 1 | 1NO | ||
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
5 | грибок с ключом | 1NC | F70AY10000400044 | |
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
6 | ключ-марка | 1NO | F70EY10040001028 | |
грибок | 1NC | |||
вверх белая | 1 | 1NO | ||
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
6 | ключ-марка | 1NO | F70EY10000401015 | |
грибок | 1NC | |||
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
6 | вверх белая | 1 | 1NO | F70EY00060000008 |
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
вправо-вверх белая | 1 | 1NO | ||
влево-вниз черная | 1 | 1NO | ||
7 | грибок | 1NC | F70EY10060000007 | |
вверх белая | 1 | 1NO | ||
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
вправо-вверх белая | 1 | 1NO | ||
влево-вниз черная | 1 | 1NO | ||
7 | грибок с ключом | 1NC | F70EY10060000033 | |
вверх белая | 1 | 1NO | ||
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
вправо-вверх белая | 1 | 1NO | ||
влево-вниз черная | 1 | 1NO | ||
7 | вверх белая | 1 | 1NO | F70EY10060000025 |
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
вправо-вверх белая | 1 | 1NO | ||
влево-вниз черная | 1 | 1NO | ||
грибок с ключом (в основании пульта) |
1NC | |||
7 | грибок | 1NC | F70EY10000600014 | |
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо-вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево-вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
7 | грибок с ключом | F70EY10000600019 | ||
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо-вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево-вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
7 | вверх белая | 2 | 1NO+1NO | F70EY10000600034 |
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо-вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево-вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
грибок с ключом (в основании пульта) |
1NC | |||
8 | пуск + сигнал зел. | 1NO+1NO | F70BY12060000002 | |
грибок | 1NC | |||
вверх белая | 1 | 1NO | ||
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо-вверх белая | 1 | 1NO | ||
влево-вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
8 | пуск | 1NO | F70BY11060000029 | |
грибок с ключом | 1NC | |||
вверх белая | 1 | 1NO | ||
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
вправо-вверх белая | 1 | 1NO | ||
влево-вниз черная | 1 | 1NO | ||
8 | пуск + сигнал зел. | 1NO+1NO | F70BY12000600002 | |
грибок | 1NC | |||
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо-вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево-вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
8 | пуск | 1NO | F70BY11000600036 | |
грибок с ключом | 1NC | |||
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо-вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево-вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
8 | ключ-марка | 1NO | F70BY10060001048 | |
грибок | 1NC | |||
вверх белая | 1 | 1NO | ||
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
вправо-вверх белая | 1 | 1NO | ||
влево-вниз черная | 1 | 1NO | ||
8 | ключ-марка | 1NO | F70BY10000601036 | |
грибок | 1NC | |||
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо-вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево-вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
9 | пуск | 1NO | F70BY11000601012 | |
грибок | 1NC | |||
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо-вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево-вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
ключ-марка (в основании пульта) | 1NO | |||
9 | грибок с ключом | 1NC | F70BY10080000034 | |
вверх белая | 1 | 1NO | ||
вниз черная | 1 | 1NO | ||
вправо белая | 1 | 1NO | ||
влево черная | 1 | 1NO | ||
вправо-вверх белая | 1 | 1NO | ||
влево-вниз черная | 1 | 1NO | ||
две стрелки вверх белая | 1 | 1NO | ||
две стрелки вниз черная | 1 | 1NO | ||
9 | грибок с ключом | 1NC | F70BY10000800018 | |
вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево черная | 2 | 1NO+1NO | ||
вправо-вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
влево-вниз черная | 2 | 1NO+1NO | ||
две стрелки вверх белая | 2 | 1NO+1NO | ||
две стрелки вниз черная | 2 | 1NO+1NO |
Техническое описание пульты управления Mike
Руководство по эксплуатации пульты управления Mike
Вам больше не нужно тратить время и на выбор и заказ по отдельности каждой из частей пульта управления (корпуса, кнопок, переключателей, держателей ламп, контактных блоков), не потребуется тратить усилия на его сборку. Сконфигурируйте на сайте Online сразу необходимую Вам модель подвесного пульта, и Вы получите его в сборе одной позицией с одним заказным номером. Бесконечное множество возможных конфигураций.